Kerja Sama
Program studi telah menjalin kerjasama baik secara kelembagaan maupun personal kepakaran baik dengan lembaga dalam negri maupun luar negri dalam berbagai kegiatan antara lain. Kerjasama dalam negri dalam bidang: survei, analisis potensi kesuburan tanah, evaluasi sumberdaya lahan, mitigasi dampak residu minyak bumi, dengan berbagai pihak antara lain: PT. Caltex Pasivic Indonesia, Riau; Bappeda Kabupaten Rembang, Pati, Semarang,Bantul, Aceh, DIY dll; Walhi.KLH, UNDP, LIPI; Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, dll. Sedangkan kerjasama luar negri dengan perguruan tinggi UNIMAS (Malaysia), SKSU (Pilipina), TUAT (Jepang), Univ. of Arkansas (USA), Univ. of Mesaury (USA), Hebei Univ. (China), Singapore Polytechnic (Singapura) dalam bidang pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, kuliah tamu, KKN Internasional, publikasi, seminar bersama. (MEP)
Daftar kerjasama Program Studi Ilmu Tanah bagian pendidikan
No | Lembaga Mitra | Tingkat Internasional | Tingkat Nasional | Tingkat Wilayah/Lokal |
1 | Asosiasi Investor Indonesia (AII) | v | ||
2 | PT Great Giant Pineapple; Lampung | v | ||
3 | The Tarlac Agricultural University; Filipina | v | ||
4 | PT. Sebuku Iron Lateritic Ores; Kalimantan Selatan | v | ||
5 | PTPN VII Gunung Dempo Pagaralam Sumatera Selatan | v | ||
6 | Badan Informasi Geospasial, Bogor, Jawa Barat | |||
7 | P4S "Mitra Veteran Mandiri", Kec. Bandungan. Kabupaten Semarang, jawa Tengah | v | ||
8 | Balai pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung Serayu, Opak Progo, D.I. Yogyakarta | v | ||
9 | Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta; D.I. Yogyakarta | v | ||
10 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, D.I. Yogyakarta | v | ||
11 | Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta | v | ||
12 | PT Masmindo Dwi Area (Proyek Awak Mas) Sulawesi Selatan | v | ||
13 | Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur | v | ||
14 | 30 Fakultas Pertanian Anggota FKPTPI | v | ||
15 | Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Kota Pasuruan, Jawa Timur | v | ||
16 | PT Taru Martani; Kota Yogyakarta, D.I., Yogyakarta | v | ||
17 | Badan Usaha Milik Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta | v | ||
18 | Pemerintah Kapanewon Ngemplak; Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta | v | ||
19 | Padukuhan Ngalian, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta | v | ||
20 | Pusat Penelitian Teh dan Kina, Bandung, Jawa Barat | v | ||
21 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian RI | v | ||
22 | Sustainable Development Strategi Institute Yogyakarta, D.I. Yogyakarta | v | ||
23 | PT Tani Murni | v | ||
24 | Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik (LSPPO); Pasar Minggu, Jakarta Selatan | v | ||
25 | CV. Pradipta Paramita; Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah | v | ||
26 | PT Habibi Digital Nusantara; Kota Bandung, Jawa Barat | v | ||
27 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali | v | ||
28 | Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. | v | ||
29 | PT. Jogja Anggur, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta | v | ||
30 | Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu | v | ||
31 | Balai Perlindungan Perkebunan Provinsi Jawa Barat | v | ||
32 | Dinas Pangan dan Pertanian Salatiga, Jawa Tengah | v | ||
33 | Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Pusat | v | ||
34 | Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, Kabupaten Pati, Jawa Tengah | v |
Daftar kerjasama Program Studi Ilmu Tanah bagian penelitian
No | Lembaga Mitra | Tingkat Internasional | Tingkat Nasional | Tingkat Wilayah/Lokal |
1 | International Atomic Energy Agency (IAEA), Austria | v | ||
2 | PT. Bukit Asam; Sumatera Selatan | v | ||
3 | PT East West Seed Indonesia; Purwakarta | v | ||
4 | Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada; D.I. Yogyakarta | v | ||
5 | University of New England; Australia | v | ||
6 | Pusat Kajian Hortikultura Tropika Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat | v | ||
7 | Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, D.K.I. Jakarta | v | ||
8 | Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut | v | ||
9 | Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia; Kota Pasuruan, Jawa Timur | v | ||
10 | PT Taru Martani; Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta | v | ||
11 | Badan Usaha Milik Desa Widodomartani; Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta | v | ||
12 | Pemerintah Kapanewon Ngemplak; Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta | v | ||
13 | Padukuhan Ngalian, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta | v | ||
14 | Pusat Penelitian Teh dan Kina, Bandung, Jawa Barat | v | ||
15 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian RI | v | ||
16 | PT. Sebuku Iron Lateritic Ores; Kalimantan Selatan | v | ||
17 | Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu | v | ||
18 | Badan Informasi Geospasial, Bogor, Jawa Barat | v | ||
19 | Balai Perlindungan Perkebunan Provinsi Jawa Barat | v | ||
20 | Dinas Pangan dan Pertanian Salatiga; Jawa Tengah | v | ||
21 | Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Pusat | v | ||
21 | Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian; Kabupaten Pati, Jawa Tengah | v |
Daftar kerjasama Program Studi Ilmu Tanah bagian pengabdian kepada masyarakat
No | Lembaga Mitra | Tingkat Internasional | Tingkat Nasional | Tingkat Wilayah/Lokal |
1 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah D.I. Yogyakarta | v | ||
2 | Dusun Lanteng 2 Selopamioro, Kapenawon Imogiri, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta | v | ||
3 | Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah | v | ||
4 | Kelompok Wanita Tani (KWT) Mentari; Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta | v | ||
5 | Pondok Pesantren Anwar Futuhiyyah Blotan Wedomartani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta | v | ||
6 | Lestari Craft Panjatan Kulonprogo, D.I. Yogyakarta | v | ||
7 | Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia; Kota Pasuruan, Jawa Timur | v | ||
8 | PT Taru Martani; Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta | v | ||
9 | Badan Usaha Milik Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta | v | ||
10 | Pemerintah Kapanewon Ngemplak; Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta | v | ||
11 | Padukuhan Ngalian, Widodomartani, Ngemplak, Sleman; D.I. Yogyakarta | v | ||
12 | Pusat Penelitian Teh dan Kina, Jawa Barat | v | ||
13 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian RI | v | ||
14 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY | v | ||
15 | Balai Perlindungan Perkebunan Provinsi Jawa Barat | v | ||
16 | Kelompok Tani Boga Lestari, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta | v | ||
17 | Kelompok Tani Barokah Blawong | v | ||
18 | Kelompok Tani Mekar, Pedukuhan Ngalian, Widodomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta | v |